一般查詢 | |
1. | 各場次比賽選手編配查詢 |
2. | 各場次比賽成績查詢 |
3. | 各單位所有參賽明細查詢 |
4. | 各項比賽破大會紀錄一覽表 |
5. | 每日比賽成績總表 110.02.24 110.02.25 110.02.26 110.02.27 110.02.28 |
獎牌數統計 | |
6. | 國中女子組獎牌數統計 |
7. | 國中男子組獎牌數統計 |
8. | 高中女子組獎牌數統計 |
9. | 高中男子組獎牌數統計 |
10. | 公開女子組獎牌數統計 |
11. | 公開男子組獎牌數統計 |
12. | 國小女子組獎牌數統計 |
13. | 國小男子組獎牌數統計 |
團體成績查詢 | |
14. | 國中女子組田賽積分 |
15. | 國中女子組徑賽積分 |
16. | 國中女子組《田徑》總積分 |
17. | 國中男子組田賽積分 |
18. | 國中男子組徑賽積分 |
19. | 國中男子組《田徑》總積分 |
20. | 高中女子組田賽積分 |
21. | 高中女子組徑賽積分 |
22. | 高中女子組《田徑》總積分 |
23. | 高中男子組田賽積分 |
24. | 高中男子組徑賽積分 |
25. | 高中男子組《田徑》總積分 |
26. | 公開女子組田賽積分 |
27. | 公開女子組徑賽積分 |
28. | 公開女子組《田徑》總積分 |
29. | 公開男子組田賽積分 |
30. | 公開男子組徑賽積分 |
31. | 公開男子組《田徑》總積分 |
32. | 國小女子組田賽積分 |
33. | 國小女子組徑賽積分 |
34. | 國小女子組《田徑》總積分 |
35. | 國小男子組田賽積分 |
36. | 國小男子組徑賽積分 |
37. | 國小男子組《田徑》總積分 |
混合運動成績總表 | |
38. | 國小女子組三項全能成績 |
39. | 國小男子組三項全能成績 |
成績總表查詢 | |
40. | 國中女子組田賽總表 |
41. | 國中女子組徑賽總表 |
42. | 國中女子組《田徑》總表 |
43. | 國中男子組田賽總表 |
44. | 國中男子組徑賽總表 |
45. | 國中男子組《田徑》總表 |
46. | 高中女子組田賽總表 |
47. | 高中女子組徑賽總表 |
48. | 高中女子組《田徑》總表 |
49. | 高中男子組田賽總表 |
50. | 高中男子組徑賽總表 |
51. | 高中男子組《田徑》總表 |
52. | 公開女子組田賽總表 |
53. | 公開女子組徑賽總表 |
54. | 公開女子組《田徑》總表 |
55. | 公開男子組田賽總表 |
56. | 公開男子組徑賽總表 |
57. | 公開男子組《田徑》總表 |
58. | 國小女子組田賽總表 |
59. | 國小女子組徑賽總表 |
60. | 國小女子組《田徑》總表 |
61. | 國小男子組田賽總表 |
62. | 國小男子組徑賽總表 |
63. | 國小男子組《田徑》總表 |