一般查詢 | |
1. | 各場次比賽選手編配查詢 |
2. | 各場次比賽成績查詢 |
3. | 各單位所有參賽明細查詢 |
4. | 各項比賽破大會紀錄一覽表 |
5. | 每日比賽成績總表 110.12.03 110.12.04 110.12.05 110.12.06 |
獎牌數統計 | |
6. | 國小女童組獎牌數統計 |
7. | 國小男童組獎牌數統計 |
8. | 國中女子組獎牌數統計 |
9. | 國中男子組獎牌數統計 |
10. | 高中女子組獎牌數統計 |
11. | 高中男子組獎牌數統計 |
12. | 亞青少女組獎牌數統計 |
13. | 亞青少男組獎牌數統計 |
團體成績查詢 | |
14. | 國小女童組田賽積分 |
15. | 國小女童組徑賽積分 |
16. | 國小女童組《田徑》總積分 |
17. | 國小男童組田賽積分 |
18. | 國小男童組徑賽積分 |
19. | 國小男童組《田徑》總積分 |
20. | 國中女子組田賽積分 |
21. | 國中女子組徑賽積分 |
22. | 國中女子組《田徑》總積分 |
23. | 國中男子組田賽積分 |
24. | 國中男子組徑賽積分 |
25. | 國中男子組《田徑》總積分 |
26. | 高中女子組田賽積分 |
27. | 高中女子組徑賽積分 |
28. | 高中女子組《田徑》總積分 |
29. | 高中男子組田賽積分 |
30. | 高中男子組徑賽積分 |
31. | 高中男子組《田徑》總積分 |
32. | 亞青少女組田賽積分 |
33. | 亞青少女組徑賽積分 |
34. | 亞青少女組《田徑》總積分 |
35. | 亞青少男組田賽積分 |
36. | 亞青少男組徑賽積分 |
37. | 亞青少男組《田徑》總積分 |
混合運動成績總表 | |
38. | 國小女童組三項全能成績 |
39. | 國小男童組三項全能成績 |
40. | 國中女子組五項全能成績 |
41. | 國中男子組五項全能成績 |
42. | 高中女子組七項全能成績 |
43. | 高中男子組十項全能成績 |
成績總表查詢 | |
44. | 國小女童組田賽總表 |
45. | 國小女童組徑賽總表 |
46. | 國小女童組《田徑》總表 |
47. | 國小男童組田賽總表 |
48. | 國小男童組徑賽總表 |
49. | 國小男童組《田徑》總表 |
50. | 國中女子組田賽總表 |
51. | 國中女子組徑賽總表 |
52. | 國中女子組《田徑》總表 |
53. | 國中男子組田賽總表 |
54. | 國中男子組徑賽總表 |
55. | 國中男子組《田徑》總表 |
56. | 高中女子組田賽總表 |
57. | 高中女子組徑賽總表 |
58. | 高中女子組《田徑》總表 |
59. | 高中男子組田賽總表 |
60. | 高中男子組徑賽總表 |
61. | 高中男子組《田徑》總表 |
62. | 亞青少女組田賽總表 |
63. | 亞青少女組徑賽總表 |
64. | 亞青少女組《田徑》總表 |
65. | 亞青少男組田賽總表 |
66. | 亞青少男組徑賽總表 |
67. | 亞青少男組《田徑》總表 |