一般查詢 | |
1. | 各場次比賽選手編配查詢 |
2. | 各場次比賽成績查詢 |
3. | 各單位所有參賽明細查詢 |
4. | 各項比賽破大會紀錄一覽表 |
5. | 每日比賽成績總表 113.02.19 113.02.20 113.02.21 113.02.22 |
分組獎牌數統計 | |
6. | 國中男生獎牌數統計 |
7. | 國中女生獎牌數統計 |
8. | 高中職男生獎牌數統計 |
9. | 高中職女生獎牌數統計 |
10. | 國中混合獎牌數統計 |
11. | 高中職混合獎牌數統計 |
混合運動成績總表 | |
26. | 國中男生五項全能成績 |
27. | 國中女生五項全能成績 |
28. | 高中職男生十項全能成績 |
29. | 高中職女生七項全能成績 |
分組成績總表查詢 | |
30. | 國中男生田賽總表 |
31. | 國中男生徑賽總表 |
32. | 國中男生《田徑》總表 |
33. | 國中女生田賽總表 |
34. | 國中女生徑賽總表 |
35. | 國中女生《田徑》總表 |
36. | 高中職男生田賽總表 |
37. | 高中職男生徑賽總表 |
38. | 高中職男生《田徑》總表 |
39. | 高中職女生田賽總表 |
40. | 高中職女生徑賽總表 |
41. | 高中職女生《田徑》總表 |
42. | 國中混合徑賽總表 |
43. | 高中職混合徑賽總表 |
併項之團體成績查詢 | |
60. | 〈國中男子〉總積分(名次序) |
61. | 〈國中女子〉總積分(名次序) |
62. | 〈高中男子〉總積分(名次序) |
63. | 〈高中女子〉總積分(名次序) |