111年臺北市秋季全國田徑公開賽
國中男子組  決賽成績
場次: 日期: 時間:
名次  編號    選 手    單 位    成 績    積分   備註  
1 4618 程耀寬 臺中市清水國中  16.05  9
2 4642 陳奕樺 彰化縣和美高中  15.70  7
3 4068 陳韋帆 臺北市大同高中  15.21  6
4 4383 王昊 新北市新埔國中  13.11  5
5 4641 王崇祐 彰化縣和美高中  12.65  4
6 4008 李昀謙 基隆市中正國中  12.62  3
7 4280 林冠佑 新北市育林國中  12.39  2
8 4590 丁德安 臺中市大里高中  12.35  1
9 4198 吳中豪 新北市雙溪高中  11.68 
10 4864 洪宥洋 澎湖縣馬公國中  11.52 
11 4169 劉蠑謙 臺北市興雅國中  11.40 
12 4167 林可愉 臺北市興雅國中  11.38 
13 4121 陳昱錩 臺北市金華國中  11.37 
14 4478 余建祥 桃園市自強國中  11.30 
15 4868 陳宥錚 澎湖縣馬公國中  10.88 
16 4643 葉彥呈 彰化縣和美高中  10.70 
17 4793 陳孜駿 臺東縣關山國中  10.48 
18 4282 陳宥誠 新北市育林國中  10.32 
19 4469 蔡承諺 桃園市光明國中  10.26 
20 4584 陳竑汛 苗栗縣通霄國中  10.16 
21 4477 吳秩賢 桃園市自強國中  10.16 
22 4479 張濂淞 桃園市自強國中  9.87 
23 4714 許育銓 臺南市新市國中  9.83 
24 4117 午法晏 臺北市金華國中  9.47 
25 4110 張智翔 臺北市明德國中  9.31 
26 4646 施秉澤 彰化縣鹿港國中  9.03 
27 4597 李建蒼 臺中市中平國中  8.99 
28 4678 黃友紳 臺南市中山國中  8.57 
29 4021 張坪鉉 基隆市成功國中  8.54 
30 4354 高敬 新北市烏來國中小  8.52 
31 4345 陳立承 新北市海山高中  8.28 
32 4232 陳信凱 新北市中和國中  8.19 
33 4803 潘明成 花蓮縣化仁國中  8.16 
34 4872 林河宏 金門縣金城國中  7.75 
35 4217 楊宗諺 新北市八里國中  7.43 
36 4126 劉洺弘 臺北市金華國中  7.03 
37 4706 吳兆均 臺南市南新國中  6.63 
38 4702 顏浥閎 臺南市南新國中  5.98 
-- 4252 陳亮愷 新北市光榮國中 請假(DNS)
-- 4002 柯泳鍾 基隆市中山高中 請假(DNS)

◎ 以上即時成績僅供參考,正確資料以大會競賽紀錄組現場公佈為準 ◎