111年臺北市秋季全國田徑公開賽
國中女子組  計決成績
場次: 日期: 時間:
名次  編號    選 手    單 位    成 績    積分   備註  
1 3067 黎齊琪 臺北市再興中學  10:59.33  9 創紀錄
2 3114 王沂 臺北市重慶國中  11:13.18  7
3 3094 劉宥萱 臺北市明湖國中  11:39.91  6
4 3434 盧心于 臺南市後甲國中  11:57.12  5
5 3301 陳忻 桃園市慈文國中  12:00.35  4
6 3170 劉芳廷 新北市光榮國中  12:01.40  3
7 3206 施琳恩 新北市忠孝國中  12:05.11  2
8 3082 郭恩妤 臺北市明湖國中  12:05.68  1
9 3264 潘玉靜 桃園市八德國中  12:06.42 
10 3526 黃睿銨 宜蘭縣冬山國中  12:06.98 
11 3016 林禹汝 基隆市南榮國中  12:11.83 
12 3548 許碧真 澎湖縣湖西國中  12:15.85 
13 3468 葉宛余 高雄市福山國中  12:16.71 
14 3256 范禎畇 桃園市龍岡國中  12:20.02 
15 3427 郭思岑 臺南市金城國中  12:22.03 
16 3319 林嘉芊 新竹縣二重國中  12:23.31 
17 3060 翁語妡 臺北市再興中學  12:23.73 
18 3310 徐安亞 桃園市過嶺國中  12:25.47 
19 3115 王家蓁 臺北市重慶國中  12:26.01 
20 3334 陳妍安 新竹市富禮國中  12:27.84 
21 3219 林芯蕾 新北市貢寮實中  12:28.50 
22 3207 許馨 新北市忠孝國中  12:28.55 
23 3069 龔合鈺 臺北市成淵高中  12:28.58 
24 3355 魏菱禎 臺中市五權國中  12:36.76 
25 3544 黃容萱 澎湖縣馬公國中  12:38.34 
26 3113 謝昕霏 臺北市重慶國中  12:40.30 
27 3017 張育慈 基隆市南榮國中  12:45.07 
28 3542 陳麗萍 澎湖縣馬公國中  12:52.95 
29 3356 張又凌 臺中市五權國中  13:02.64 
30 3303 宋羽庭 桃園市楊光國中小  13:04.21 
31 3278 方婕菱 桃園市光明國中  13:09.30 
32 3333 林羽芊 新竹市富禮國中  13:15.76 
33 3218 吳芷宜 新北市貢寮實中  13:16.60 
34 3071 周恩羽 臺北市成淵高中  13:22.15 
35 3460 陳韋均 高雄市後勁國中  13:25.94 
36 3259 簡佩婕 桃園市大成國中  13:31.68 
37 3010 陳潔兒 基隆市正濱國中  13:34.67 
38 3332 謝欣玲 新竹市富禮國中  14:01.47 
39 3311 陳孟姍 桃園市過嶺國中  14:14.35 
40 3073 陳佑甄 臺北市成淵高中  14:15.66 
41 3261 林家榕 桃園市大成國中  14:25.55 
42 3194 張宜蓁 新北市明德高中  14:56.87 
43 3179 張家瑄 新北市佳林國中  15:01.08 
44 3009 許家晞 基隆市正濱國中  15:01.14 
45 3485 李語訢 屏東縣高泰國中  16:05.98 
46 3020 童思芹 基隆市南榮國中  16:42.69 
-- 3282 高雅雯 桃園市平南國中 請假(DNS)

◎ 以上即時成績僅供參考,正確資料以大會競賽紀錄組現場公佈為準 ◎