111年臺北市秋季全國田徑公開賽
高中男子組  決賽成績
場次: 日期: 時間:
名次  編號    選 手    單 位    成 績    積分   備註  
1 6336 林子傑 桃園市桃園高中  15.38  9
2 6422 劉丞泰 苗栗縣苑裡高中  15.36  7
3 6436 蕭兆呈 國立苗栗高中  14.92  6
4 6208 林政陽 新北市明德高中  14.73  5
5 6393 江柏翰 新竹市成德高中  13.92  4
6 6507 蔡宗佑 彰化縣和美高中  13.91  3
7 6647 方天浩 花蓮縣四維高中  13.91  2
8 6572 林睿德 高雄市仁武高中  13.85  1
9 6338 邱冠傑 桃園市桃園高中  13.64 
10 6031 宋易哲 臺北市大同高中  13.25 
11 6525 楊宗諺 國立嘉義家職  13.20 
12 6410 張立承 苗栗縣建臺高中  13.09 
13 6631 紀保宏 屏東縣東港高中  13.00 
14 6610 劉秉翰 高雄市高雄高中  12.82 
15 6135 李宥陞 新北市錦和高中  12.63 
16 6304 呂學展 桃園市治平高中  12.63 
17 6630 李桓銘 屏東縣東港高中  12.41 
18 6216 陳羿丞 新北市明德高中  12.26 
19 6146 張承崴 新北市錦和高中  11.52 
20 6213 張智穎 新北市明德高中  11.40 
21 6645 曾藍堰 國立臺東高中  11.38 
22 6232 李哲宇 新北市莊敬高職  11.27 
23 6071 林恩守 臺北市內湖高中  11.26 
24 6360 李峻毅 桃園市楊梅高中  11.19 
25 6405 彭宥恩 新竹市成德高中  11.04 
26 6070 羅乙軒 臺北市內湖高中  10.63 
27 6603 黃健榮 高雄市高雄高中  10.02 
28 6205 吳鑌洋 新北市明德高中  8.98 
29 6159 林煜翔 新北市雙溪高中  7.70 
30 6582 盧柏亨 高雄市左營高中  7.25 
31 6557 莊承恩 高雄市小港高中  7.22 
32 6046 鄧冠威 臺北市大同高中  7.10 
-- 6666 曾凱廷 宜蘭縣南澳高中 請假(DNS)
-- 6190 蔡岷恆 新北市三重高中 請假(DNS)

◎ 以上即時成績僅供參考,正確資料以大會競賽紀錄組現場公佈為準 ◎