111年臺北市秋季全國田徑公開賽
國中男子組  計決成績
場次: 日期: 時間:
名次  編號    選 手    單 位    成 績    積分   備註  
1 04115 臺南市金城國中 臺南市金城國中  3:36.66  9
2 04112 臺南市大橋國中 臺南市大橋國中  3:40.34  7
3 04023 臺北市景興國中 臺北市景興國中  3:41.15  6
4 04016 臺北市明湖國中 臺北市明湖國中  3:42.30  5
5 04062 桃園市大成國中 桃園市大成國中  3:42.44  4
6 04005 基隆市南榮國中 基隆市南榮國中  3:42.87  3
7 04055 新北市溪崑國中 新北市溪崑國中  3:43.36  2
8 04113 臺南市中山國中 臺南市中山國中  3:44.60  1
9 04057 新北市新泰國中 新北市新泰國中  3:44.80 
10 04036 新北市光榮國中 新北市光榮國中  3:45.70 
11 04116 臺南市後甲國中 臺南市後甲國中  3:45.71 
12 04094 臺中市五權國中 臺中市五權國中  3:46.04 
13 04103 彰化縣大同國中 彰化縣大同國中  3:48.23 
14 04067 桃園市平南國中 桃園市平南國中  3:48.37 
15 04072 桃園市瑞原國中 桃園市瑞原國中  3:48.68 
16 04026 新北市錦和高中 新北市錦和高中  3:50.31 
17 04064 桃園市仁和國中 桃園市仁和國中  3:50.68 
18 04022 臺北市敦化國中 臺北市敦化國中  3:50.99 
19 04037 新北市光榮國中B 新北市光榮國中B  3:52.04 
20 04056 新北市新埔國中 新北市新埔國中  3:52.09 
21 04150 宜蘭縣冬山國中 宜蘭縣冬山國中  3:53.07 
22 04052 新北市崇林國中 新北市崇林國中  3:53.16 
23 04102 臺中市潭子國中 臺中市潭子國中  3:53.56 
24 04066 桃園市光明國中 桃園市光明國中  3:53.63 
25 04002 基隆市中正國中 基隆市中正國中  3:53.69 
26 04148 宜蘭縣文化國中 宜蘭縣文化國中  3:54.01 
27 04042 新北市育林國中 新北市育林國中  3:55.45 
28 04047 新北市板橋國中 新北市板橋國中  3:56.96 
29 04045 新北市忠孝國中 新北市忠孝國中  3:57.59 
30 04139 臺東縣關山國中 臺東縣關山國中  3:58.31 
31 04038 新北市光榮國中C 新北市光榮國中C  3:58.79 
32 04017 臺北市明德國中 臺北市明德國中  3:59.68 
33 04031 新北市三多國中 新北市三多國中  4:00.58 
34 04046 新北市林口國中 新北市林口國中  4:02.01 
35 04019 臺北市信義國中 臺北市信義國中  4:04.70 
36 04044 新北市明德高中 新北市明德高中  4:05.10 
37 04013 臺北市三民國中 臺北市三民國中  4:06.78 
38 04028 新北市鷺江國中 新北市鷺江國中  4:08.25 
39 04117 臺南市南新國中 臺南市南新國中  4:10.60 
40 04041 新北市佳林國中 新北市佳林國中  4:13.03 
41 04060 新北市積穗國中 新北市積穗國中  4:21.13 
-- 04152 宜蘭縣壯圍國中 宜蘭縣壯圍國中 請假(DNS)
-- 04010 臺北市麗山國中 臺北市麗山國中 請假(DNS)
-- 04105 彰化縣鹿港國中 彰化縣鹿港國中 請假(DNS)
-- 04146 宜蘭縣羅東國中 宜蘭縣羅東國中 請假(DNS)
-- 04128 高雄市林園高中 高雄市林園高中 請假(DNS)
-- 04014 臺北市再興中學 臺北市再興中學 請假(DNS)

◎ 以上即時成績僅供參考,正確資料以大會競賽紀錄組現場公佈為準 ◎