111年臺北市秋季全國田徑公開賽
高中男子組  計決成績
場次: 日期: 時間:
名次  編號    選 手    單 位    成 績    積分   備註  
1 06049 臺中市長億高中 臺中市長億高中  3:18.79  9
2 06013 臺北市建國中學 臺北市建國中學  3:20.30  7
3 06034 桃園市楊梅高中 桃園市楊梅高中  3:21.85  6
4 06046 臺中市大里高中 臺中市大里高中  3:22.17  5
5 06077 高雄市高雄高中 高雄市高雄高中  3:23.18  4
6 06037 新竹縣湖口高中 新竹縣湖口高中  3:23.36  3
7 06014 臺北市建國中學A 臺北市建國中學A  3:24.21  2
8 06031 桃園市平鎮高中 桃園市平鎮高中  3:25.98  1
9 06033 桃園市桃園高中 桃園市桃園高中  3:26.39 
10 06007 臺北市中正高中 臺北市中正高中  3:26.48 
11 06090 國立宜蘭高中 國立宜蘭高中  3:27.88 
12 06004 臺北市麗山高中 臺北市麗山高中  3:27.91 
13 06028 新北市新北高中 新北市新北高中  3:28.70 
14 06032 桃園市治平高中 桃園市治平高中  3:31.33 
15 06027 新北市莊敬高職 新北市莊敬高職  3:34.07 
16 06047 臺中市后綜高中 臺中市后綜高中  3:34.28 
17 06017 新北市錦和高中 新北市錦和高中  3:34.50 
18 06029 新北市樹林高中 新北市樹林高中  3:37.49 
19 06019 新北市三重商工 新北市三重商工  3:37.82 
20 06020 新北市三重高中 新北市三重高中  3:39.60 
21 06025 新北市海山高中 新北市海山高中  3:40.91 
22 06086 國立花蓮高農 國立花蓮高農  3:41.75 
23 06023 新北市明德高中 新北市明德高中  3:49.99 
24 06011 臺北市松山家商 臺北市松山家商  3:50.59 
-- 06016 臺北市陽明高中 臺北市陽明高中 請假(DNS)
-- 06050 臺中市惠文高中 臺中市惠文高中 請假(DNS)
-- 06084 國立臺東高中 國立臺東高中 請假(DNS)

◎ 以上即時成績僅供參考,正確資料以大會競賽紀錄組現場公佈為準 ◎