109年全國田徑錦標賽暨排名賽
 男子 100公尺 全能運動 成績

場次: 日期: 時間:
組次    編號    選 手    單  位    成   績   晉級  備  註   風速 RT
6 1 2110 楊俊瀚 花蓮縣 10.30 q破大會 +0.40.133
3 1 2111 魏泰陞 花蓮縣 10.48 q -1.40.149
5 1 2204 魏溢慶 新竹縣 10.48 q -0.40.142
5 2 2328 鄭博宇 臺南市 10.49 q -0.40.137
3 2 2249 趙敬民 臺中市 10.55 q -1.40.142
1 1 2332 陳玟溥 臺南市 10.60 q -2.40.150
1 2 2365 王偉旭 屏東縣 10.61 q -2.40.174
2 1 2248 葉守博 臺中市 10.61 q -2.50.154
4 1 2348 林祐賢 高雄市 10.64 * -0.10.154
4 2 2112 岳劉皓全 花蓮縣 10.67 * -0.10.161
2 2 2157 賴柏翔 桃園市 10.76 * -2.50.150
1 3 2132 陳證吉 臺東縣 10.82 * -2.40.151
6 2 2135 林宗翰 臺東縣 10.82 * +0.40.138
1 4 2201 黃左軍 新竹縣 10.83 * -2.40.130
5 3 2022 吳二昌 臺北市 10.83 * -0.40.143
2 3 2107 陳柏鈞 宜蘭縣 10.86 * -2.50.155
4 3 2048 林澤安 基隆市 10.86 * -0.10.152
4 4 2285 邱翊凱 彰化縣 10.89 * -0.10.145
5 4 2070 胡育豪 新北市 10.89 * -0.40.140
3 3 2242 張玄 苗栗縣 10.99 * -1.40.136
3 4 2384 陳智勇 金門縣 11.03 * -1.40.146
6 3 2207 戴楚鈞 新竹縣 11.03 * +0.40.162
1 5 2026 周宇晟 臺北市 11.04 * -2.40.138
6 4 2129 林鴻敏 臺東縣 11.05 * +0.40.171
1 6 2023 鍾承勳 臺北市 11.06 * -2.40.174
2 4 2159 彭智信 桃園市 11.06 * -2.50.150
3 5 2071 許柏原 新北市 11.07 * -1.40.149
4 5 2286 謝勝富 彰化縣 11.08 * -0.10.154
5 5 2054 余曦宇 基隆市 11.12 * -0.40.135
6 5 2192 張育誠 新竹市 11.14 * +0.40.140
3 6 2053 林子鳶 基隆市 11.17 * -1.40.146
5 6 2381 許弘毅 澎湖縣 11.17 * -0.40.152
4 6 2305 幸康詠 南投縣 11.25 * -0.10.144
6 6 2307 陳宥辰 雲林縣 11.25 * +0.40.145
4 7 2306 曾廷嘉 南投縣 11.28 * -0.10.138
2 5 2343 歐修維 高雄市 11.29 * -2.50.145
2 6 2225 劉昱志 苗栗縣 11.35 * -2.50.165
5 7 2353 吳家豪 高雄市 11.36 * -0.40.202
6 7 2194 黃浩倫 新竹市 11.45 * +0.40.158
2 7 2198 劉書辰 新竹市 11.87 * -2.50.145



◎ 以上即時成績僅供參考,正確資料以大會競賽組現場公佈為準 ◎